Светопропускание высотой 2/3,2/4 мм, прозрачное/низкое
Обзор Размер упаковки 10,00 см * 10,00 см * 0,50 см Вес брутто упаковки 0,250 кг Высота 2/3,2/4 мм Светопропускаемость П;
Overview
Базовая информация.
Стальная степень | Закаленное стекло |
Толщина плоского закаленного стекла | 3,2 мм 4 мм и т. д. |
Толщина изогнутого закаленного стекла | 3,2 мм 4 мм и т. д. |
Состояние фрагмента | Ⅲ |
Техника | Физически закаленный |
Плоскостность | Высший класс |
Применение | Строительство, Мебель, Бытовая техника, Электроника и инструменты, Автопроизводство, Товары повседневного спроса, Закаленное стекло |
Солнечная пропускаемость | 92% |
Видимое отражение света | 7,3% |
УФ-пропускание | 86,8% |
Коэффициент затенения | 1,04% |
Общий коэффициент прироста солнечного тепла | 92,2% |
Толщина | 3,2 мм (широко используется), 4 мм и т. д. |
Пропускание видимого света | 91,6% |
Поверхность | Одиночный узор Mistlite, форма узора может быть |
Цвет | Ультра прозрачный |
Транспортный пакет | Деревянные ящики с бумажной прослойкой |
Спецификация | Максимальный размер: 2250 мм*3300 мм. Минимальный размер: 300*300 мм. |
Товарный знак | Цин Гласс |
Источник | Китай |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас